8ANARC Schedule
Friday, Jan. 24, 9 am–5 pm (PST) || Speakers
9–9:30 am | Conference Opening w/ Peter Michael Bauer
9:30–10:25 am | Lee
10:30–11:25 am | Jennifer Rose Marie Serna
11:30 am–1:30 pm Lunch
1:30–2:25 pm | Mark Lakeman
2:30–3:30 pm | rain crowe
3:30–4:25 pm | Andrew Sage
4:30–5:00 pm | Social Networking
Saturday, Jan. 25, 9 am–5 pm (PST) || Open Space
9–10 am | Open Space Intro
10–11 am | Session 1
11 am–12 pm | Session 2
12 pm–1:30 pm Lunch
1:30–2:30 pm | Session 3
2:30–3:30 pm | Session 4
3:30–4:30 pm | Session 5
4:30–5 pm | Open Space Closing
Sunday, Jan. 26, 9 am–5 pm (PST) || Open Space
9–12 pm | Field Projects
12 pm–1:30 pm Lunch
1:30–3:30 pm | Keynote Rowen White
3:30–5:00 pm | Conference Closing
8ANARC Schedule
Friday, Jan. 24, 9 am–5 pm (PST) || Speakers
9–9:30 am | Conference Opening w/ Peter Michael Bauer
9:30–10:25 am | Lee
10:30–11:25 am | Jennifer Rose Marie Serna
11:30 am–1:30 pm Lunch
1:30–2:25 pm | Mark Lakeman
2:30–3:30 pm | rain crowe
3:30–4:25 pm | Andrew Sage
4:30–5:00 pm | Social Networking
Saturday, Jan. 25, 9 am–5 pm (PST) || Open Space
9–10 am | Open Space Intro
10–11 am | Session 1
11 am–12 pm | Session 2
12 pm–1:30 pm Lunch
1:30–2:30 pm | Session 3
2:30–3:30 pm | Session 4
3:30–4:30 pm | Session 5
4:30–5 pm | Open Space Closing
Sunday, Jan. 26, 9 am–5 pm (PST) || Open Space
9–12 pm | Field Projects
12 pm–1:30 pm Lunch
1:30–3:30 pm | Keynote Rowen White
3:30–5:00 pm | Conference Closing